符合IEC 61000-4-4 edition 3 (2012) & Amendment 1 (2010) to edition 2标准的电快速瞬变脉冲群模拟试验器
特征
符合IEC 61000-4-4 edition 3 (2012) & Amendment 1 (2010) to edition 2标准的电快速瞬变脉冲群模拟试验器。
不超过4.8KV的输出电压,最高2MHz的脉冲频率,可进行远超标准的试验。
通过程序扫描模式可连续进行长时间的试验。
采用触摸屏,设定画面可视性强。
通过4种试验模式(IEC/手动/程序/扫描)进行各种目的的试验。
和大容量DCN组合(100A或150A),可向各种EUT进行耦合试验。
通过耦合夹和EMS探头套件等选件,可进行信号线和PCB板的噪声对策试验。
规格
项目 | FNS-AX3-A16C | FNS-AX3-B50C |
输出电压 | 200~4800V |
脉冲波形*(50Ω负载时) | 上升时间5ns±30% 脉冲宽度50ns±30% |
脉冲波形*(1KΩ负载时) | 上升时间5ns±30% 脉冲宽度35ns~150ns |
极性 | 正或负、每个脉冲极性可反转 |
脉冲频率 | 0.1KHz~2MHz |
脉冲时间 | 1~1000个或者连续(根据条件有限制)、 可进行时间设定 |
脉冲周期 | 10ms~1000ms 10ms步进 |
脉冲连续输出功能 | 最高10KHz(0.2~1kV) |
输出阻抗/输出形式 | 50Ω |
输出端口 | 同轴(脉冲输出) |
耦合电容/隔直电容 | 33nF/10nF |
频率调制 | 脉冲频率的设定值可在0~-10%间调制 |
计时器 | 1s~99h59m59s, 脉冲连续模式和极性反转时最长10分钟 |
外部触发TTL | 下降沿最小触发间隔10ms~ |
脉冲串同步 | 非同步 | 与受测设备无关的电源频率 |
同步 | 和被测物非同步或者同步(0~359°1°步进) |
被测物(EUT)电源容量 | 单相3线 AC85~240V16A 50/60Hz DC125V16A | 单、3相5线 AC85?500V50A 50/60Hz DC125V50A |
耦合线 | L, N, PE | L1, L2, L3, N, PE |
耦合模式 | 普通模式 |
尺寸 | (W)320×(D)352×(H)400mm |
界面语言 | English, Chinese, Korean or Japanese |
重量 | 约14kg | 约19kg |
* 波形精度的保证范围5~100KHz
画面说明
IEC(测试等级)模式
预设的符合IEC61000-4-4
标准的测试参数
手动模式
带说明的图形显示
参数设置
触摸参数需要数字式输入,
会显示出一个10键的屏幕
自动上升
这些是输出电压、脉冲重复频率、位相角、极性和耦合线的参数,可以自动上升或调整。
/Uploads/201605/573ec8d2ea6cf.pdf
具体的价格、参数指标等,请联系我司工作人员!热诚欢迎您来电咨询新进时科技!